| 学号 | 姓名 | 项目名称 | 类别 | 评审结果 | 项目资助总金额 | 本次发放金额 | 
   
    | 20151003462 | 余姣 | 专业比赛资助项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151003439 | 张晨阳 | 学业发展规划 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151003382 | 陈光敏 | 学业发展规划 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151002905 | 高婕 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151002905 | 高婕 | 专业比赛资助项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151003272 | 于璐敏 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000933 | 张姝婷 | 管理能力提高项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000611 | 邱犇 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151000611 | 邱犇 | 学业发展规划 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151001484 | 刘茜玥 | 学业发展规划 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151002427 | 翟楠楠 | 管理能力提高项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151002579 | 龙泽钰 | 学业发展规划 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151002854 | 于雅洁 | 学业发展规划 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151001317 | 孟祥雪 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151004302 | 吴典点 | 学业发展规划 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151002127 | 李雪 | 学业发展规划 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151002349 | 党梓赫 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151002131 | 张莉 | 学习研究能力提高项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151002803 | 王毓 | 专业比赛资助项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151001326 | 胡天楠 | 学业发展规划 | 个人 | 通过 | 220 | 110 | 
   
    | 20151003380 | 陈亚锦 | 学业发展规划 | 个人 | 通过 | 200 | 100 | 
   
    | 20151003458 | 袁苑 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151003458 | 袁苑 | 学业发展规划 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151003268 | 温馨 | 学业发展规划 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151001497 | 潘德音 | 学习研究能力提高项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151003267 | 张佳韵 | 学业发展规划 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000205 | 王佳琦 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151000161 | 徐豆豆 | 校园文化建设 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151001011 | 商鹏程 | 校园文化建设 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000141 | 刘铮 | 校园文化建设 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151001037 | 王桂纯 | 校园文化建设 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000243 | 张雨昕 | 校园文化建设 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000290 | 何湛露 | 专业比赛资助项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151001009 | 余函霖 | 专业比赛资助项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000074 | 龙甜钰 | 专业比赛资助项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000483 | 何红柳 | 校园文化建设 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000257 | 陈豫缘 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000184 | 薛茹月 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000169 | 杨婕 | 校园文化建设 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151001039 | 何旭婷 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000259 | 杜昳晗 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151000259 | 杜昳晗 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000140 | 张潞瑶 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000584 | 张子豪 | 管理能力提高项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151001010 | 张晶 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000585 | 薛子杨 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000253 | 李瑞欣 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000277 | 胡家宜 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000138 | 高月 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000279 | 季思 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000486 | 姚慧玲 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000287 | 吴孟 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151000235 | 王晓雯 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000280 | 张雨 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000486 | 姚慧玲 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000050 | 曹桂娟 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000204 | 刘百冰 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151001012 | 皇世存 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000291 | 王其伟 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151000291 | 王其伟 | 专业比赛资助项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000287 | 吴孟 | 专业比赛资助项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000182 | 李昊 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000139 | 翟珊珊 | 专业比赛资助项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000178 | 梁前楠 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151000178 | 梁前楠 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151001015 | 陈玉玲 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000220 | 张良禹 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000055 | 苏小雨 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151001018 | 董礼侠 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000123 | 华作超 | 管理能力提高项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000580 | 李静 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000053 | 杨林鑫 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000135 | 魏翔宇 | 管理能力提高项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000586 | 张晓 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20101000276 | 王寅 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000165 | 赵佳琦 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000495 | 陈柏伊 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000493 | 胡馨文 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000225 | 刘煜麒 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000303 | 林新宇 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000252 | 覃业兴 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000232 | 任兴斌 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000492 | 甘世煜 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151001023 | 龙思捷 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000297 | 刘正道 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000586 | 张晓 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000220 | 张良禹 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000063 | 崔懿丹 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000133 | 唐小宇 | 管理能力提高项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000122 | 张艺萱 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000233 | 张子怡 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000175 | 陈艳 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000262 | 孙立利 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000003 | 谢欣恬 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000238 | 赵晓舟 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151000238 | 赵晓舟 | 管理能力提高项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000219 | 徐加贝 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000180 | 郭邦富 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151001030 | 陈华祥 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000176 | 王书帆 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000007 | 孔祥宇 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000485 | 高晴晴 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151000271 | 郑雨晨 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000226 | 童钰乾 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000180 | 郭邦富 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000508 | 林文铭 | 学习研究能力提高项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000240 | 姜枫琳 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000132 | 秦天怡 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000185 | 吴茹霞 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000230 | 罗晓璇 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000234 | 詹玉嵩 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000011 | 陆征 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000125 | 孙一恺 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000487 | 张心妍 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000002 | 郭晓彤 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000137 | 王庚楠 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000502 | 陈琪芳 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000508 | 林文铭 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151000508 | 林文铭 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000132 | 秦天怡 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000011 | 陆征 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000487 | 张心妍 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000231 | 周奕杉 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000237 | 栾佳玉 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000244 | 张硕 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000187 | 程婷婷 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151000187 | 程婷婷 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000168 | 李其胜 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000247 | 伞亮 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000304 | 毕志强 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000136 | 郝梦迪 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000188 | 温静 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000163 | 孙中萍 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000173 | 周铁尔 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000228 | 张玺 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000127 | 田森戈 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000248 | 张若林 | 专业比赛资助项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000247 | 徐文隽 | 专业比赛资助项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000510 | 陈觉晓 | 专业比赛资助项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151001031 | 黄智 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151001031 | 黄智 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000496 | 陈思朵 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151001021 | 孙雪梅 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000246 | 段思玲 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000491 | 江寒 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000300 | 朱可宸 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000294 | 吴雨珏 | 专业比赛资助项目 | 个人 | 通过 | 300 | 150 | 
   
    | 20151000131 | 王维 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000131 | 王维 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151000012 | 房程 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000505 | 黄薇 | 校园文化建设项目 | 个人 | 通过 | 400 | 200 | 
   
    | 20151000505 | 黄薇 | “党徽照我行”创建项目 | 集体 | 通过 | 1000 | 500 | 
   
    | 20151000157 | 王少青 | 学业发展规划项目 | 个人 | 通过 | 500 | 250 | 
   
    | 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 61420 | 30710 | 
  
 
  说明:类别为集体或个人,个人项目经费发放比例应占总经费85%以上,集体项目与优秀奖励经费总和不超过总经费的15%。